MANDA CARE PLUS
5,832円(税込)
大地の恵みを贅沢に受けた植物発酵食品
MANDA CARE PLUSは果実・穀物・藻類・野菜など、厳選された53種類の植物性原材料を皮や種子ごと、3年3ヶ月かけて発酵・熟成させた発酵食品です。防腐剤や添加物は一切使用せず、発酵過程では熱処理を行わないため、発酵によって生まれた成分を自然のまま含んでいます。
MANDA CARE PLUSについてもっと詳しく!
送料無料クーポンをお持ちの方はカートの画面でクーポンコードを貼り付けてください。
MANDA CARE PLUSのポイント
- 厳しい品質基準のもと、厳選された53種類以上の植物性原料を使用している。
- 3年3ヶ月以上長期発酵・熟成により、植物本来の栄養素が含まれる。
- 発酵・熟成の過程で、防腐剤や保存料を使用していない。
MANDA CARE PLUSは
こんな方におすすめ
- ダイエットをしている
- 外食やコンビニ食が多く、食生活が乱れがち
- タバコやお酒が好き
MANDA CARE PLUSのご利用方法
ご利用方法
- 健康補助食品として1日1~2袋を目安に適宜お召し上がりください。
- 食べにくい場合は他の飲み物、食べ物に混ぜても差し支えありません。その際は、70℃以上の熱いものは避け、その日のうちにお召し上がりください。
-
1日1袋~2袋を目安にそのままお召し上がりください。
-
個装されているため、外出や旅行など、持ち運びにも便利です。
-
お好みでクラッカーにつけたり、ヨーグルトに混ぜたりするのもおすすめです。
MANDA CARE PLUSの詳細情報
MANDA CARE PLUS(パパイヤ・ココア味)
品名 | 植物発酵食品 |
---|---|
価格 | 5,832円(税込) |
内容量 | 75g(2.5g×30包) |
原材料名 | 糖類(黒糖、果糖、ブドウ糖)、大粒果実(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、パパイヤ)穀類(白米、玄米、もち米、アワ、大麦、キビ、トウモロコシ)、かんきつ類(ミカン、ハッサク、ネーブルオレンジ、イヨカン、レモン、夏ミカン、カボス、キンカン、ザボン、ポンカン、ユズ)、豆・ゴマ類(大豆、黒ゴマ、白ゴマ、黒豆)、ココアパウダー、根菜類(ニンジン、ニンニク、ゴボウ、ユリ根、レンコン)、小粒果実(ブドウ、アケビ、イチジク、マタタビ、山ブドウ、山桃、イチゴ、ウメ)海藻類(ヒジキ、ワカメ、ノリ、青ノリ、コンブ)、ハチミツ、クルミ、澱粉、キュウリ、セロリ、シソ |
保存方法 | 直射日光下や、温度の高くなる場所での保存はお避けください。 |
使用上の注意 | ・本品は食品です。食べる以外の目的では使用しないでください。 ・製法上粘度に工程が生じることがありますが、品質には何ら問題ありません。 ・万一不都合な点があれば、食べるのをおやめになり、お客様満足質にお問合せください。(連絡先は箱に記載しています) ※原材料にクルミ、ゴマ、大豆、ネーブルオレンジ、バナナ、リンゴを使用しています。 ハチミツを使用しているため、1歳未満のお子さまは召し上がらないでください。 |
製造者 | 万田酵素株式会社 |
栄養成分表(100gあたり)
熱量 | 250g |
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0.7g |
糖質 | 55g |
食物繊維 | 5.5g |
ナトリウム | 30~80g |
ビタミンB6 | 0.1~0.4g |
MANDA CARE PLUS(梅味)
品名 | 植物発酵食品 |
---|---|
価格 | 5,832円(税込) |
内容量 | 75g(2.5g×30袋) |
原材料名 | 糖類(黒糖、果糖、ブドウ糖)、大粒果実(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル)穀類(白米、玄米、もち米、アワ、大麦、キビ、トウモロコシ)、かんきつ類(ミカン、ハッサク、ネーブルオレンジ、イヨカン、レモン、夏ミカン、カボス、キンカン、ザボン、ポンカン、ユズ)、豆・ゴマ類(大豆、黒ゴマ、白ゴマ、黒豆)、根菜類(ニンジン、ニンニク、ゴボウ、ユリ根、レンコン)、小粒果実(ブドウ、アケビ、イチジク、マタタビ、山ブドウ、山桃、イチゴ、ウメ)、梅エキス、海藻類(ヒジキ、ワカメ、ノリ、青ノリ、コンブ)、担子菌類抽出エキス、ハチミツ、クルミ、澱粉、キュウリ、セロリ、シソ |
保存方法 | 直射日光下や、温度の高くなる場所での保存はお避けください。 |
使用上の注意 | ・本品は食品です。食べる以外の目的では使用しないでください。 ・製法上粘度に工程が生じることがありますが、品質には何ら問題ありません。 ・万一不都合な点があれば、食べるのをおやめになり、お客様満足質にお問合せください。(連絡先は箱に記載しています) ※原材料にクルミ、ゴマ、大豆、ネーブルオレンジ、バナナ、リンゴを使用しています。 ハチミツを使用しているため、1歳未満のお子さまは召し上がらないでください。 |
製造者 | 万田酵素株式会社 |
栄養成分表(100gあたり)
熱量 | 240g |
たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 0g |
糖質 | 56g |
食物繊維 | 3.7g |
ナトリウム | 50~100g |
ビタミンB6 | 0.2~0.6g |
MANDA CARE PLUSのクチコミ
配送・送料について
配送について | ご注文商品は、在庫がある場合ご注文日の翌営業日に発送いたします。
※お届け地域によって、着荷日が異なります。 |
---|---|
送料 | 全国一律880円(税込)です。 |
送料無料について | ご注文の商品合計金額が1万円(税込)以上の場合の送料は無料です。 |
配送・送料について詳しくはこちらをご覧ください。